		0_23,	0.00	-16777211	0	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	0	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	1	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	1	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	2	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	2	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	3	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	3	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	4	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	4	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	5	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	5	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	6	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	6	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	7	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	7	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	8	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	8	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	9	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	9	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	10	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	10	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	11	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	11	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	12	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	12	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	13	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	13	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	14	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	14	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	15	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	15	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	16	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	16	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	17	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	17	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	18	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	18	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	19	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	19	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	20	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	20	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	21	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	21	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	22	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	22	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	23	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	23	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	24	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	24	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	25	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	25	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	26	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	26	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	27	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	27	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	28	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	28	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	29	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	29	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	30	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	30	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	31	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	31	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	32	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	32	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	33	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	33	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	34	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	34	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	35	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	35	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	36	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	36	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	37	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	37	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	38	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	38	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	39	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	39	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	40	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	40	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	41	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	41	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	42	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	42	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	43	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	43	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	44	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	44	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	45	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	45	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	46	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	46	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	47	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	47	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	48	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	48	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	49	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	49	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	50	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	50	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	51	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	51	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	52	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	52	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	53	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	53	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	54	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	54	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	55	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	55	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	56	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	56	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	57	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	57	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	58	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	58	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	59	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	59	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	60	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	60	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	61	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	61	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	62	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	62	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	63	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	63	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	64	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	64	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	65	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	65	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	66	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	66	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	67	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	67	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	68	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	68	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	69	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	69	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	70	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	70	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	71	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	71	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	72	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
